| PEMBUATAN RENCANA HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Rencana | tahun ke- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| Pada Usia ke- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
| 1 | Mulai bekerja | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menikah | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Punya anak ke- 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Punya anak ke- 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anak ke- 1 masuk TK | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anak ke- 1 masuk SD | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anak ke- 1 masuk SMP | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anak ke- 1 masuk SMA | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anak ke- 1 masuk Perguruan Tinggi | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anak ke- 1 masuk S2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anak ke- 2 masuk TK | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Anak ke- 2 masuk SD | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anak ke- 2 masuk SMP | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anak ke- 2 masuk SMA | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anak ke- 2 masuk Perguruan Tinggi | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Anak ke- 2 masuk S2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Saya masuk S2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Saya selesai S2 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Saya masuk S3 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Saya selesai S3 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Perbaikan Hidup tahap 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Perbaikan Hidup tahap 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Perbaikan Hidup tahap 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Perbaikan Hidup tahap 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 01 Juni 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar